2007年元月1日
ID 名称 规格 位置 周一——周五 周六、周日 联系方式
1 头版题花 2.0cm*3.4cm 1500元/次 825元/次
2 前版题花(指2至5版) 4cm*2.5cm 500元/次 275元/次
3 后置版题花(指6版以后) 4cm*2.5cm 300元/次 165元/次
4 征文 350字+题花
(或400字以内)
2200元/次 1210元/次


ID 规格 色彩 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 头版 报眼7.5*3.7 14000 15400 15400 17500 17500 14000 14000
2 头版 12.5*6 20000 22000 22000 25000 25000 20000 20000
3 头版 25.3*6 40000 44000 44000 50000 50000 40000 40000
4 头版 25.3*8 50000 55000 55000 62500 62500 50000 50000
5 头版 25.3*10 60000 66000 66000 75000 75000 60000 60000
6 头版 25.3*12 70000 77000 77000 87500 87500 70000 70000
7 二、三版 25.3*18.5 56000 61600 61600 70000 70000 56000 56000
8 二、三版 25.3*38 112000 123200 123200 140000 140000 112000 112000
9 二、三版 7*38.5 56000 61600 61600 70000 70000 56000 56000
10 二、三版 10.6*38.5 72800 80000 80000 91000 91000 72800 72800
11 二、三版 12.5*38.5 84000 92400 92400 105000 105000 84000 84000
12 四至十六版 25.3*8 21000 23100 23100 26250 26250 21000 21000
13 四至十六版 25.3*10 27000 29700 29700 33750 33750 27000 27000
14 四至十六版 25.3*12 32000 35200 35200 40000 40000 32000 32000
15 四至十六版 25.3*16 42800 47000 47000 53500 53500 42800 42800
16 四至十六版 25.3*18.5 48000 52800 52800 60000 60000 48000 48000
17 四至十六版 25.3*38 96000 105600 105600 120000 120000 96000 96000
18 四至十六版 12.5*18.5 27000 29700 29700 33750 33750 27000 27000
19 四至十六版 7*38.5 48000 52800 52800 60000 60000 48000 48000
20 四至十六版 10.6*38.5 62400 68600 68600 78000 78000 62400 62400
21 四至十六版 12.5*38.5 72000 79200 79200 90000 90000 72000 72000
22 普通版 12.5*6 7200 8000 8000 9000 9000 7200 7200
23 普通版 12.5*8 9600 10550 10550 12000 12000 9600 9600
24 普通版 25.3*4 9600 10550 10550 12000 12000 9600 9600
25 普通版 25.3*6 14400 16000 16000 18000 18000 14400 14400
26 普通版 25.3*8 19200 21100 21100 24000 24000 19200 19200
27 普通版 25.3*10 24000 26400 26400 30000 30000 24000 24000
28 普通版 25.3*12 28800 32000 32000 36000 36000 28800 28800
29 普通版 25.3*16 38400 41000 41000 48000 48000 38400 38400
30 普通版 25.3*18.5 43200 47500 47500 54000 54000 43200 43200
31 普通版 25.3*38 86400 95000 95000 108000 108000 86400 86400
32 普通版 12.5*18.5 24000 26400 26400 30000 30000 24000 24000
33 普通版 7*38.5 43200 47500 47500 54000 54000 43200 43200
34 普通版 10.6*38.5 56200 61750 61750 70200 70200 56200 56200
35 普通版 12.5*38.5 64800 71250 71250 81000 81000 64800 64800
36 封底版 25.3*18.5 61600 67800 67800 77000 77000 61600 61600
37 封底版 25.3*38 123200 135600 135600 154000 154000 123200 123200
38 封底版 7*38.5 61600 67800 67800 77000 77000 61600 61600
39 封底版 10.6*38.5 80000 88000 88000 100000 100000 80000 80000
40 封底版 12.5*38.5 92400 102000 102000 115500 115500 92400 92400

广告须知:

1、彩色加收30%(限通栏8以上规格)。

2、轻涂纸印刷加收50%,套红加收10%。

3、软文8元/字,标题300元。

广告总公司业务部门联系表
部门 联系电话   部门 联系电话
餐、娱、旅工作部 023-63907918   通讯、家电、IT 023-63907481
汽车工作部 023-63907721   外埠工作部 023-63907911
区县政务工作部 023-63907488   医药工作部 023-63907088
商流工作部 023-63907934   战略发展部 023-63907268
房地产工作部 023-63907336   新亚广告 023-63907904
文教工作部 023-63907714      
  关于我们  报纸广告  网站广告  商务合作  隐私保护  免责声明  友情链接   联系方式   招聘信息
地址:重庆市渝中区较场口85号 邮编:400010 新闻热线:966966 E_mail:xwb@cqcb.com
晨网热线:966966  63846006 Copyright©2004–2008 cqcb.COM
All Rights Reserved 版权所有 重庆晨报
网站运营 朔仁科技 | 市场运营: 博宝科技
   
 
 
 
  市网监处 渝ICP证B2-20040003号 渝ICP备05001005   不良信息举报 流量统计