![]() |
| 广告名称 | 广告价格 | 显示位置 | 规格大小(单位:px) | 投放时间 | 联系方式 |
| 首页全屏广告 | 2000元/天 | ![]() |
960×50 | 一天 | 总机:023-63739178 传真:023-63739178-806 邮箱:cqcw@cqcb.com |
| 首页第一屏横幅广告 | 5000元/周 | ![]() |
730×60 | 一周 | |
| 首页第二屏横幅广告 | 3000元/周 | ![]() |
690×80 | 一周 | |
| 首页第三屏横幅广告 | 2500元/周 | ![]() |
690×80 | 一周 | |
| 首页第四屏横幅广告 | 2000元/周 | ![]() |
690×80 | 一周 | |
| 首页右侧广告1 | ![]() |
255×187 | 一周 | ||
| 首页右侧广告2 | ![]() |
255×187 | 一周 | ||
| 首页重点新闻软文报道 | 300元/条/天 | ![]() |
***** | 一天 | |
| 首页专刊新闻软文报道 | 1000元/条/周 | ![]() |
***** | 一周 | |
| 推荐商家标志置顶 | 800元/个/周 | ![]() |
80×80 | 一周 | |
| 首页分类广告置顶 | 10元/条/天 | ![]() |
***** | 一天 | |
| 新闻专刊分类横幅广告 | 3000元/周 | ![]() |
960×80 | 一周 | |
| 新闻专刊分类右侧广告 | 3000元/周 (右一) 2000元/周 (右二) |
![]() |
280×250 | 一周 | |
| 新闻显示顶部广告 | 4000元/周 | ![]() |
640×110 | 一周 | |
| 新闻显示右侧广告 | 3000元/周 (右一) 2000元/周 (右二) |
![]() |
280×250 | 一周 | |
| 地区独家合作 名称显示(图片) |
10000元/月 | ![]() |
**** | 一月 | |
| 地区排名置顶 | 4000元/月 | ![]() |
**** | 一月 | |
| 首页视频广告 | 1500元/天 | ![]() |
|||
| 网站会员 | 1800元/年 | 1、展示商家信息(如简介、地址、电话、网址),晨报有权不定期转载 2、发布产品信息,晨报有权在报纸版面推荐商家产品 3、商家发布的新闻可在晨网首页显示,帮助商家拓展市场 4、个人用户点评商家及其产品,晨报将会不定期转载精华评论 5、个人用户投诉、上访,晨报有权刊载属实的内容 6、个人用户针对商家的信息我们将会在查实后调整信息显示,保护商家的利益 7、可参加晨网不定期组织的主题推荐、评审等活动 8、获得晨报各媒体的整合推广,包括但不限于报纸版面、网站、手机报、966966呼叫中心、晨报WAP版 9、获得晨报提供的消费研究报告 |
**** | 一年 | |
| 广告制作(动画,视频)费用除外 | |||||